પરંપરા સાથે, દરેક દિવસ
નવગ્રહ અને ગ્રહસ્થિતિ
તિથિથી તહેવાર સુધી — તમારી સંસ્કૃતિ, તમારી સાથે.
નવગ્રહની નિરયણ સ્થિતિ
સુરત · Asia/Kolkata
| ગ્રહ | રાશિ | અંશ | નક્ષત્ર / પાદ | ગતિ | નવાંશ |
|---|---|---|---|---|---|
| સૂર્ય | તુલા | 10.62° | સ્વાતિ · 2 | માર્ગી | મકર |
| ચંદ્ર | વૃષભ | 9.12° | કૃત્તિકા · 4 | માર્ગી | મીન |
| મંગળ | કર્ક | 22.49° | આશ્લેષા · 2 | માર્ગી | મકર |
| બુધ | તુલા | 25.62° | વિશાખા · 2 | વક્રી | વૃષભ |
| ગુરુ | કર્ક | 29.62° | આશ્લેષા · 4 | માર્ગી | મીન |
| શુક્ર | તુલા | 4.03° | ચિત્રા · 4 | વક્રી | વૃશ્ચિક |
| શનિ | મીન | 15.29° | ઉત્તરાભાદ્રપદ · 4 | વક્રી | વૃશ્ચિક |
| રાહુ | કુંભ | 2.04° | ધનિષ્ઠા · 3 | વક્રી | તુલા |
| કેતુ | સિંહ | 2.04° | મઘા · 1 | વક્રી | મેષ |
Astronomy Engine • સરેરાશ લાહિરી અયનાંશ • સરેરાશ રાહુ/કેતુ. દર્શાવેલી સ્થિતિ ગણતરી આધારિત અંદાજ છે. જ્યોતિષીય અર્થ પરંપરાગત છે, વૈજ્ઞાનિક ભવિષ્યવાણી નથી. પદ્ધતિ અને સ્ત્રોત ↗
સંબંધિત સાધનો
ખગોળીય ગણતરી: Astronomy Engine · સરેરાશ લાહિરી અયનાંશ. તિથિ સૂર્યોદય સમયે દર્શાવેલી છે; પરિવર્તન સમય ગણતરી આધારિત અંદાજ છે.