परंपरा के साथ, हर दिन
नवग्रह और ग्रहस्थिति
तिथि से त्योहार तक — आपकी संस्कृति, आपके साथ.
नवग्रह की निरयण स्थिति
सूरत · Asia/Kolkata
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र / पद | गति | नवांश |
|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | तुला | 10.62° | स्वाति · 2 | मार्गी | मकर |
| चंद्र | वृषभ | 9.12° | कृत्तिका · 4 | मार्गी | मीन |
| मंगल | कर्क | 22.49° | आश्लेषा · 2 | मार्गी | मकर |
| बुध | तुला | 25.62° | विशाखा · 2 | वक्री | वृषभ |
| गुरु | कर्क | 29.62° | आश्लेषा · 4 | मार्गी | मीन |
| शुक्र | तुला | 4.03° | चित्रा · 4 | वक्री | वृश्चिक |
| शनि | मीन | 15.29° | उत्तराभाद्रपद · 4 | वक्री | वृश्चिक |
| राहु | कुम्भ | 2.04° | धनिष्ठा · 3 | वक्री | तुला |
| केतु | सिंह | 2.04° | मघा · 1 | वक्री | मेष |
Astronomy Engine • औसत लाहिरी अयनांश • औसत राहु/केतु। स्थितियाँ गणना आधारित अनुमान हैं। ज्योतिषीय अर्थ पारंपरिक हैं, वैज्ञानिक भविष्यवाणी नहीं। पद्धति और स्रोत ↗
संबंधित साधन
खगोलीय गणना: Astronomy Engine · औसत लाहिरी अयनांश। तिथि सूर्योदय की है; परिवर्तन समय गणना आधारित अनुमान हैं।