परंपरा के साथ, हर दिन
ग्रहस्थिति
तिथि से त्योहार तक — आपकी संस्कृति, आपके साथ.
नवग्रह की निरयण स्थिति
सूरत · Asia/Kolkata
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र / पद | गति | नवांश |
|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | तुला | 11.62° | स्वाति · 2 | मार्गी | मकर |
| चंद्र | वृषभ | 23.83° | मृगशिरा · 1 | मार्गी | सिंह |
| मंगल | कर्क | 23.00° | आश्लेषा · 2 | मार्गी | मकर |
| बुध | तुला | 24.97° | विशाखा · 2 | वक्री | वृषभ |
| गुरु | कर्क | 29.75° | आश्लेषा · 4 | मार्गी | मीन |
| शुक्र | तुला | 3.46° | चित्रा · 4 | वक्री | वृश्चिक |
| शनि | मीन | 15.23° | उत्तराभाद्रपद · 4 | वक्री | वृश्चिक |
| राहु | कुम्भ | 1.98° | धनिष्ठा · 3 | वक्री | तुला |
| केतु | सिंह | 1.98° | मघा · 1 | वक्री | मेष |
Astronomy Engine • औसत लाहिरी अयनांश • औसत राहु/केतु। स्थितियाँ गणना आधारित अनुमान हैं। ज्योतिषीय अर्थ पारंपरिक हैं, वैज्ञानिक भविष्यवाणी नहीं। पद्धति और स्रोत ↗
संबंधित साधन
खगोलीय गणना: Astronomy Engine · औसत लाहिरी अयनांश। तिथि सूर्योदय की है; परिवर्तन समय गणना आधारित अनुमान हैं।